Office Hours Mon-Thurs 09:00-17:30 - Fri 09:00-17:00
Items: 0
Sub-total: £0
Size Charts for Main Brands

Scroll down for the size and age charts for some of our popular brands, or use the links below to jump to a brand.

Dare2be

Mens

Womens

Size (Inches) XS S M L XL XXL XXXL
Chest 36 38 40 42 44 47 50
Waist 30 32 34 36 40 44 48
Size (CM) XS S M L XL XXL XXXL
Chest 92 97 102 107 112 119 127
Waist 76 81 86 92 102 112 122
Leg Length (Inches) 31 31 31 31 31 31 31
Size (Inches) 8 10 12 14 16 18 20
Chest 32 34 36 38 40 42 44
Waist 24 26 28 30 32 34 36
Size (CM) 8 10 12 14 16 18 20
Chest 81 86 92 97 102 107 112
Waist 61 66 71 76 81 86 92
Leg Length (Inches) 31 31 31 31 31 31 31

Kids Unisex

 
Age/Size 2 3/4 5/6 7/8
Height (CM) 92 104 117 127
Chest (Inches) 22.5 23 23.5 25
Chest (CM) 57 58.5 60 64
Waist (Inches) 19 19.5 20.5 21.5
Waist (CM) 48 49.5 52 55

Boys

Girls

Age/Size 9/10 11/12 32in 34in
Height (CM) 140 152.5 157 163
Chest (Inches) 27 28 30 32
Chest (CM) 69 71 76 81
Waist (Inches) 23 24 25 26
Waist (CM) 48 49.5 52 55
Age/Size 9/10 11/12 32in 34in
Height (CM) 140 152.5 157 163
Chest (Inches) 27 28 30 32
Chest (CM) 69 71 76 81
Waist (Inches) 22.5 23 23.5 24
Waist (CM) 57 58.5 60 61

Men

Women

Size (CM) XS S M L XL XXL XXXL
Height 166 172 178 182 186 190 194
Chest 92 96 100 104 108 112 116
Waist 78 83 88 93 98 103 108
Hip 96 100 104 108 112 116 120
Inseam 77 80 83 85 87 89 91
Sleeve 61 63 65 67 69 71 73
Size (CM) 36 38 40 42 44 46
Height 164cm 168cm 172cm 175cm 178cm 178cm
Chest 32.5 34.5 37 40 43 46
Waist 25 27 29.5 32.5 35.5 38.5
Hip 34.5 36.5 39 42 45 48
Inseam 28 29 30 31 32 32
Sleeve 31 31.5 32 33 34 34.2

Girls/Boys

 
Size/Year 3-4 4-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Height 98/104cm 110/116cm 122/128cm 134/140cm 146/152cm 158/164cm 170/176cm
Chest 56 59 63 68 74 80 87
Waist 53 55 56 60 65 69 73
Hip 58 62 66 72 79 85 91
Inseam 44 51 58 65 71 77 83
Sleeve 35 39 43 47 51 56 61

Men

Women

Size (Inches) XS S M L XL XXL XXXL
Height 67 69.5 71 72.5 74 75.5 76.5
Chest 35 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5
Waist 28 29.5 32.5 35.5 38.5 41.5 44.5
Hip 35 36.5 39.5 42.5 45.5 48.5 51.5
Inseam 30.5 31 32 33 34 35 35
Centre Back Seam 32.5 33 34 35 36 37 37.5
Size (Inches) XS S M L XL XXL
Height 63 64.5 66 68 69 70
Chest 32.5 34.5 37 40 43 46
Waist 25 27 29.5 32.5 35.5 38.5
Hip 34.5 36.5 39 42 45 48
Inseam 28 29 30 31 32 32
Centre Back Seam 31 31.5 32 33 34 34.2

Juniors

 
Size (Inches) 8/128 10/140 12/152 14/164
Height 51 56 60 64.5
Chest 26.5 29.5 32 34.5
Waist 24 25.5 25.5 28.5
Hip 28 30.5 32.5 34.5
Inseam 22 25 27 29
Centre Back Seam 24.5 27 29 31

Mens

Womens

Size (Inches) XS S M L XL XXL XXXL
Chest 36 38 40 42 44 47 50
Waist 30 32 34 36 40 44 48
Size (CM) XS S M L XL XXL XXXL
Chest 92 97 102 107 112 119 127
Waist 76 81 86 92 102 112 122
Leg Length (Inches) S 29 29 29 29 29 29 29
Leg Length (Inches) R 31 31 31 31 31 31 31
Leg Length (Inches) L 33 33 33 33 33 33 33
Size (Inches) 8 10 12 14 16 18 20
Chest 32 34 36 38 40 42 44
Waist 24 26 28 30 32 34 36
Size (CM) XS S M L XL XXL XXXL
Chest 81 86 92 97 102 107 112
Waist 61 66 71 76 81 86 92
Leg Length (Inches) R 29 29 29 29 29 29 29
Leg Length (Inches) L 31 31 31 31 31 31 31

Kids Unisex

 
Age/Size 2 3/4 5/6 7/8
Height (CM) 92 104 117 127
Chest (Inches) 22.5 23 23.5 25
Chest (CM) 57 58.5 60 64
Waist (Inches) 19 19.5 20.5 21.5
Waist (CM) 48 49.5 52 55

Boys

Girls

Age/Size 9/10 11/12 32in 34in
Height (CM) 140 152.5 157 163
Chest (Inches) 27 28 30 32
Chest (CM) 69 71 76 81
Waist (Inches) 23 24 25 26
Waist (CM) 58.5 61 63.5 66
Age/Size 9/10 11/12 13/14 15/16
Height (CM) 140 152.5 157 163
Chest (Inches) 27 28 30 32
Chest (CM) 69 71 76 81
Waist (Inches) 22.5 23 23.5 24
Waist (CM) 57 58.5 60 61

Men

Women

Size (Inches) S M L XL
Chest 35-37 38-40 41-43 44-46
Waist Adjustable 30-32 33-35 36-38 39-41
Waist Rigid 32 34 36 38
Inside Leg 30 30.5 31 31.5
Sleeve 31.5 32.5 33 34
Neck Size 14.5-15 15.5-16 16.5-17 17.5-18
Size (inches S/10 M/12 L/14 XL/16
Bust 34 36 38 40
Waist 28 30 32 34
Hips 38 40 42 44
Inside Leg 30 30.25 30.5 31
Sleeve 30 30.5 31 31.5

Boys/Girls

Size (Inches)/Year 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Height (CM) 98/104 110/116 112/128 134/140 146/152 158/164 170/176
Chest - Girls 22 24 26 28 31 33 34
Chest - Boys 22 24 26 28 31 34 36
Waist 21 22 23 24 26 28 29
inside Leg 18 20 22.5 26 28 29 30
Sleeve 19.5 22 24 25.5 28 29 30